序号 | 院系 | 专业代码 | 新专业名称 | 旧专业名称 | 学制 |
1 | ? ? ? ? ? 信息工程学院 | 510203 | 软件技术 | 软件技术 | 三年制 |
2 | 软件技术(JAVA方向) | 软件技术(JAVA方向) | 三年制 | ||
3 | 软件技术(软件测试方向) | 软件技术(软件测试方向) | 三年制 | ||
4 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 虚拟现实应用技术 | 三年制 | |
5 | 虚拟现实技术应用(游戏动漫方向) | 虚拟现实应用技术(游戏动漫方向) | 三年制 | ||
6 | 550113 | 广告艺术设计 | 广告设计与制作 | 三年制 | |
7 | 广告艺术设计(新媒体方向) | 广告设计与制作(新媒体方向) | 三年制 | ||
8 | 510202 | 计算机网络技术 | 计算机网络技术 | 三年制 | |
9 | 计算机网络技术(网络安全方向) | 计算机网络技术(网络安全方向) | 三年制 | ||
10 | 510201 | 计算机应用技术 | 计算机应用技术 | 三年制 | |
11 | 440301 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 三年制 | |
12 | 建筑工程技术(BIM方向) | 建筑工程技术(BIM方向) | 三年制 | ||
13 | 460305 | 工业机器人技术 | 工业机器人技术 | 三年制 | |
14 | 510205 | 大数据技术 | 大数据技术与应用 | 三年制 | |
15 | ? ? ? ? ? 商学院 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 酒店管理 | 三年制 |
16 | 540101 | 旅游管理 | 旅游管理 | 三年制 | |
17 | 530302 | 大数据与会计 | 会计 | 三年制 | |
18 | ? 530701 | 电子商务 | 电子商务 | 三年制 | |
19 | 电子商务(电商运营方向) | 电子商务(电商运营方向) | 三年制 | ||
20 | 电子商务(直播电商方向) | 电子商务(直播电商方向) | 三年制 | ||
21 | 电子商务(移动商务运营与管理方向) | 电子商务(移动商务运营与管理方向) | 三年制 | ||
22 | 530605 | 市场营销 | 市场营销 | 三年制 | |
23 | 市场营销(新媒体营销方向) | 市场营销(新媒体营销方向) | 三年制 | ||
24 | 市场营销(智慧零售方向) | 市场营销(智慧零售方向) | 三年制 | ||
25 | 530802 | 现代物流管理 | 物流管理 | 三年制 | |
26 | 570201 | 商务英语 | 商务英语 | 三年制 | |
27 | 500405 | 空中乘务 | 空中乘务 | 三年制 | |
28 | ? ? ? ? ? ? ? 汽车机电工程学院 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 汽车检测与维修技术 | 三年制 |
29 | 汽车制造与装配技术 | 三年制 | |||
30 | 460702 | 新能源汽车技术 | 新能源汽车技术 | 三年制 | |
31 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 城市轨道交通运营管理 | 三年制 | |
32 | 510107 | 汽车智能技术 | 汽车智能技术 | 三年制 | |
33 | 汽车智能技术(车联网方向) | 汽车智能技术(车联网方向) | 三年制 | ||
34 | 500210 | 汽车技术服务与营销 | 汽车营销与服务 | 三年制 | |
35 | 汽车技术服务与营销(二手车评估方向) | 汽车营销与服务(二手车评估方向) | 三年制 | ||
36 | 460103 | 数控技术 | 数控技术 | 三年制 | |
37 | 数控技术(智能制造单元方向) | 数控技术(智能制造单元方向) | 三年制 | ||
38 | 460301 | 机电一体化技术 | 机电一体化技术 | 三年制 | |
39 | 机电一体化技术(现代焊接技术方向) | 机电一体化技术(现代焊接技术方向) | 三年制 | ||
40 | 460113 | 模具设计与制造 | 模具设计与制造 | 三年制 | |
41 | 模具设计与制造(数字化设计与制造方向) | 模具设计与制造(数字化设计与制造方向) | 三年制 | ||
42 | 510103 | 应用电子技术 | 应用电子技术 | 三年制 | |
43 | 510302 | 现代移动通信技术 | 移动通信技术 | 三年制 | |
44 | 现代移动通信技术(5G移动方向) | 移动通信技术(5G移动方向) | 三年制 | ||
45 | ? 学前教育与军体学院 | 570102 | 学前教育 | 学前教育 | 三年制 |
46 | 570110 | 体育教育 | 体育教育 | 三年制 | |
47 | 570304 | 民族传统体育 | 民族传统体育 | 三年制 | |
48 | 550204 | 表演艺术(流行舞蹈方向) | 表演艺术(流行舞蹈方向) | 三年制 | |
49 | 表演艺术(国标舞蹈方向) | 表演艺术(国标舞蹈方向) | 三年制 |
?
- 上一篇:娄底潇湘职业学院2021年招生指南
- 下一篇:潇湘职业学院2020年中职招生简章