潇湘职业学院2024学年新生收费公示
- 作者:
- 来源:
- 点击:4750
- 时间:2024-08-26
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
潇湘职业学院2024学年新生收费公示 | ||||
计费单位:元/生.年 | ||||
学费 | 学制 | 专业 | 收费标准 | 备注 |
三年制大专 | 大数据技术(华为ICT方向) | 14700 | ||
现代移动通信技术(华为数据中心方向) | 14400 | |||
计算机应用技术 | 12400 | |||
计算机网络技术 | 12400 | |||
大数据技术 | 12400 | |||
广告艺术设计 | 12400 | |||
虚拟现实技术应用 | 12400 | |||
软件技术 | 12400 | |||
建筑工程技术 | 11800 | |||
应用电子技术 | 11400 | |||
城市轨道交通运营管理 | 12400 | |||
电气自动化技术 | 12000 | |||
工业机器人技术 | 15180 | |||
机电一体化技术 | 12000 | |||
模具设计与制造 | 11800 | |||
汽车检测与维修技术 | 12400 | |||
汽车制造与试验技术 | 12400 | |||
数控技术 | 11800 | |||
新能源汽车技术 | 12400 | |||
健康管理 | 11800 | |||
电子商务 | 13880 | |||
市场营销(直播营销方向) | 11100 | |||
市场营销(数字营销方向) | 11100 | |||
现代物流管理(智慧物流方向) | 10300 | |||
大数据与会计 | 11100 | |||
商务英语(跨境直播方向) | 10300 | |||
旅游管理(新业态研学旅游方向) | 11100 | |||
学前教育 | 12000 | |||
体育教育 | 11400 | |||
表演艺术 | 15300 | |||
婴幼儿托育服务与管理 | 11400 | |||
民族传统体育 | 10900 | |||
五年一贯制大专 | 工业机器人技术 | 12200? | 国家中职补助前三年每年减免学费2400元 | |
电子商务 | 10700? | |||
计算机网络技术 | 10700? | |||
机电一体化技术 | 10700? | |||
新能源汽车技术 | 10700? | |||
住宿费 | 1050/1350/1450 | 具体标准根据住宿情况确定 | ||
代收费 | 教材费800元(按湘价费规[2021]646号每学年结算多退少补),城镇居民医保按国家标准收取,体检费45元,床上及日用品300元,热水卡100元(预充);说明:其中床上及日用品和体检费仅第一学年代收。 | |||
价格举报电话:??? 12345 | ||||
潇湘职业学院 |
- 4750