潇湘职业学院2023学年新生收费公示
- 作者:
- 来源:
- 点击:5036
- 时间:2023-05-23
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
潇湘职业学院2023学年新生收费公示 | ||||
计费单位:元/生.年 | ||||
学费 | 学制 | 专业 | 收费标准 | 备注 |
三年制大专 | 软件技术 | 12400? | ||
虚拟现实技术应用 | 12400? | |||
广告艺术设计 | 12400? | |||
计算机网络技术 | 12400? | |||
计算机应用技术 | 12400? | |||
建筑工程技术 | 11800? | |||
工业机器人技术 | 15180? | |||
大数据技术 | 12400? | |||
大数据技术(华为ICT) | 16700? | |||
酒店管理与数字化运营 | 11100? | |||
旅游管理 | 11100? | |||
大数据与会计 | 11100? | |||
电子商务 | 13880? | |||
市场营销 | 11100? | |||
现代物流管理 | 10300? | |||
商务英语 | 10300? | |||
空中乘务 | 14200? | |||
新能源汽车技术 | 12400? | |||
城市轨道交通运营管理 | 12400? | |||
汽车技术服务与营销 | 12400? | |||
数控技术 | 11800? | |||
机电一体化技术 | 12000? | |||
模具设计与制造 | 11800? | |||
应用电子技术 | 11400? | |||
现代移动通信技术(5G移动方向) | 11400? | |||
现代移动通信技术(华为数据中心方向) | 16400? | |||
汽车制造与试验技术 | 12400? | |||
汽车检测与维修技术 | 12400? | |||
电气自动化技术 | 12000? | |||
学前教育 | 12000? | |||
体育教育 | 11400? | |||
民族传统体育 | 10900? | |||
婴幼儿托育服务与管理 | 11400? | |||
表演艺术 | 15300? | |||
五年一贯制大专 | 工业机器人技术 | 12200? | 国家中职补助前三年每年减免学费2400元 | |
大数据与会计 | 10700? | |||
计算机网络技术 | 10700? | |||
汽车制造与试验技术 | 10700? | |||
电子商务 | 10700? | |||
婴幼儿托育服务与管理 | 10700? | |||
空中乘务 | 14200? | |||
新能源汽车技术 | 10700? | |||
三年制中专 | 计算机应用 | 10700? | ||
汽车制造与检测 | 10700? | |||
电子商务 | 10700? | |||
住宿费 | 1050/1350/1450 | 具体标准根据住宿情况确定 | ||
代收费 | 教材费800元(按湘价费规[2021]646号每学年结算多退少补),城镇居民医保按380元/年收取,体检费45元,床上及日用品300元,热水卡100元(预充);说明:其中床上及日用品和体检费仅第一学年代收。 | |||
价格举报电话:??? 12345 | ||||
潇湘职业学院 |
- 5036