潇湘职业学院2022学年新生收费公示
- 作者:
- 来源:
- 点击:5123
- 时间:2022-06-28
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
潇湘职业学院2022学年新生收费公示 | ||||
计费单位:元/生.年 | ||||
学费 | 学制 | 专业 | 收费标准 | 备注 |
三年制 | 软件技术 | 11400? | ||
虚拟现实技术应用 | 11400? | |||
广告艺术设计 | 11400? | |||
计算机网络技术 | 11400? | |||
计算机应用技术 | 11400? | |||
建筑工程技术 | 10800? | |||
工业机器人技术 | 14180? | |||
大数据技术 | 11400? | |||
大数据技术(华为ICT) | 15700? | |||
酒店管理与数字化运营 | 10100? | |||
旅游管理 | 10100? | |||
大数据与会计 | 10100? | |||
电子商务 | 12880? | |||
市场营销 | 10100? | |||
现代物流管理 | 9300? | |||
商务英语 | 9300? | |||
空中乘务 | 13200? | |||
服装与服饰设计 | 12800? | |||
新能源汽车技术 | 11400? | |||
城市轨道交通运营管理 | 11400? | |||
汽车技术服务与营销 | 11400? | |||
数控技术 | 10800? | |||
机电一体化技术 | 11000? | |||
模具设计与制造 | 10800? | |||
应用电子技术 | 10400? | |||
现代移动通信技术(5G移动方向) | 10400? | |||
现代移动通信技术(华为数据中心方向) | 15400? | |||
汽车制造与试验技术 | 11400? | |||
汽车检测与维修技术 | 11400? | |||
电气自动化技术 | 11000? | |||
学前教育 | 11000? | |||
体育教育 | 10400? | |||
民族传统体育 | 9900? | |||
婴幼儿托育服务与管理 | 10400? | |||
表演艺术 | 14300? | |||
五年一贯制大专 | 工业机器人技术 | 11200? | 国家中职补助前三年每年减免学费2400元 | |
大数据与会计 | 9700? | |||
计算机网络技术 | 9700? | |||
汽车制造与试验技术 | 9700? | |||
电子商务 | 9700? | |||
婴幼儿托育服务与管理 | 9700? | |||
空中乘务 | 13200? | |||
新能源汽车技术 | 9700? | |||
三年制中专 | 计算机应用 | 9700? | ||
汽车制造与检测 | 9700? | |||
电子商务 | 9700? | |||
住宿费 | 1050/1350/1450 | 具体金额根据住宿情况确定 | ||
代收费 | 教材费800元(按湘价费规[2021]646号每学年结算多退少补),城镇居民医保按350元/年收取,体检费45元,床上及日用品300元,热水卡100元(预充);说明:其中床上及日用品和体检费仅第一学年收取。 | |||
价格举报电话: | 12345 | |||
潇湘职业学院 |
- 5123