潇湘职业学院2021学年新生收费公示
- 作者:
- 来源:
- 点击:5166
- 时间:2021-05-12
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
潇湘职业学院2021学年新生收费公示 | ||||
计费单位:元/生.年 | ||||
学费 | 学制 | 专业 | 收费标准 | 备注 |
三年制 | 软件技术 | 10500 | ||
软件技术(JAVA方向) | 10500 | |||
软件技术(软件测试方向) | 10500 | |||
虚拟现实技术应用 | 10500 | |||
虚拟现实技术应用(游戏动漫方向) | 10500 | |||
广告艺术设计 | 10500 | |||
广告艺术设计(新媒体方向) | 10500 | |||
计算机网络技术 | 10500 | |||
计算机网络技术(网络安全方向) | 10500 | |||
计算机应用技术 | 10500 | |||
建筑工程技术 | 9900 | |||
建筑工程技术(BIM方向) | 9900 | |||
工业机器人技术 | 13280 | |||
大数据技术 | 10500 | |||
大数据技术(华为ICT) | 14800 | |||
酒店管理与数字化运营 | 9200 | |||
旅游管理 | 9200 | |||
大数据与会计 | 9200 | |||
电子商务 | 11980 | |||
电子商务(电商运营方向) | 11980 | |||
电子商务(直播电商方向) | 11980 | |||
电子商务(移动商务运营与管理方向) | 11980 | |||
市场营销 | 9200 | |||
市场营销(新媒体营销方向) | 9200 | |||
市场营销(智慧零售方向) | 9200 | |||
现代物流管理 | 8200 | |||
商务英语 | 8200 | |||
空中乘务???? | 14800 | |||
汽车制造与试验技术 | 10500 | |||
10500 | ||||
新能源汽车技术 | 10500 | |||
城市轨道交通运营管理 | 10500 | |||
汽车智能技术 | 10500 | |||
汽车智能技术(车联网方向) | 10500 | |||
汽车技术服务与营销 | 10500 | |||
汽车技术服务与营销(二手车评估方向) | 10500 | |||
数控技术 | 9900 | |||
数控技术(智能制造单元方向) | 9900 | |||
机电一体化技术 | 9900 | |||
机电一体化技术(现代焊接技术方向) | 9900 | |||
模具设计与制造 | 9900 | |||
模具设计与制造(数字化设计与制造方向) | 9900 | |||
应用电子技术 | 9500 | |||
现代移动通信技术 | 9500 | |||
现代移动通信技术(5G移动方向) | 9500 | |||
现代移动通信技术(数据中心方向) | 14500 | |||
学前教育 | 9900 | |||
体育教育 | 9200 | |||
民族传统体育 | 9000 | |||
表演艺术(流行舞蹈方向) | 13400 | |||
表演艺术(国标舞蹈方向) | 13400 | |||
五年一贯制大专 | 汽车检测与维修技术 | 9000? | 国家中职补助前三年每年减免学费2400元 | |
计算机网络技术 | 9000? | |||
城市轨道交通运营管理 | 9000? | |||
电子商务 | 9000? | |||
旅游管理 | 9000? | |||
旅游管理(航空) | 15800? | |||
幼儿发展与健康管理 | 9000? | |||
两年制中专 | 汽车制造与检修 | 9000? | ||
计算机应用 | 9000? | |||
工业机器人技术应用 | 10500? | |||
会计电算化 | 9000? | |||
电子商务 | 9000? | |||
计算机平面设计 | 9000? | |||
三年制中专 | 汽车制造与检修 | 9000? | ||
计算机应用 | 9000? | |||
会计电算化 | 9000? | |||
住宿费 | 1050/1350/1450 | 具体金额根据住宿情况确定 | ||
代收费 | 教材费500元(多退少补),城镇居民医保按320元/年收取,体检费45元,床上及日用品300元,意外保险40元,热水卡100元(预充),军训费大专200元,中职85元,网络服务费100元;说明:其中床上及日用品、体检费、军训费、网络服务费仅第一学年收取。 | |||
价格举报电话: | 12345 | |||
潇湘职业学院 |
- 5166